技术参数
技术规格。
| 冷却能力 | 10kW |
| 尺寸(深/宽/高) | 950×448×222mm / 5U |
| 流量 | 10LPM |
| 扬程 | 1.5bar |
| 换热温差 | 15.0℃ |
| 功耗(Max) | 2.0kW |
| 电源 | AC220V |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 菉康普挺 Green Computing · 冷量分配单元 CDU
| 冷却能力 | 10kW |
| 尺寸(深/宽/高) | 950×448×222mm / 5U |
| 流量 | 10LPM |
| 扬程 | 1.5bar |
| 换热温差 | 15.0℃ |
| 功耗(Max) | 2.0kW |
| 电源 | AC220V |
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。