技术参数
技术规格。
| 额定冷却能力 | 120kW |
| 尺寸(宽×深×高) | 1200×600×2300mm |
| 流量 | 75LPM |
| 扬程 | 1.8bar |
| 换热温差 | 15℃ |
| 设备功耗(Max) | ≤11kW |
| 接入电源 | AC380V |
| 泵 | 双泵冗余 |
| 风扇 | N+1 冗余 |
| 冷却液 | PG-25 |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 菉康普挺 Green Computing · 冷量分配单元 CDU
| 额定冷却能力 | 120kW |
| 尺寸(宽×深×高) | 1200×600×2300mm |
| 流量 | 75LPM |
| 扬程 | 1.8bar |
| 换热温差 | 15℃ |
| 设备功耗(Max) | ≤11kW |
| 接入电源 | AC380V |
| 泵 | 双泵冗余 |
| 风扇 | N+1 冗余 |
| 冷却液 | PG-25 |
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。