技术参数
技术规格。
| 标准 | Q/HYH017-2017 |
| C12(月桂酸)含量 | 46.0~53.0% |
| C14(肉豆蔻酸)含量 | 15.0~21.0% |
| 酸值 | 258~275 mgKOH/g |
| 碘值 | ≤1 gI₂/100g |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 赞宇科技 Zanyu · 油脂化学品
| 标准 | Q/HYH017-2017 |
| C12(月桂酸)含量 | 46.0~53.0% |
| C14(肉豆蔻酸)含量 | 15.0~21.0% |
| 酸值 | 258~275 mgKOH/g |
| 碘值 | ≤1 gI₂/100g |
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。