技术参数
技术规格。
| 标准 / 标识 | Q/HYH007-2021;CAS 124-07-2 |
| C8 含量 | ≥99% |
| 酸值 | 383~392 mg/g |
| 皂化值 | 387~390 mg/g |
| 碘值 | ≤0.5 g/100g |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 赞宇科技 Zanyu · 油脂化学品
| 标准 / 标识 | Q/HYH007-2021;CAS 124-07-2 |
| C8 含量 | ≥99% |
| 酸值 | 383~392 mg/g |
| 皂化值 | 387~390 mg/g |
| 碘值 | ≤0.5 g/100g |
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。